VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,947,502,297 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,805.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,702,152.5 GB  612,397,013
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,559,728.6 GB  5,324,768,854
3 Russian Federation  90,436,797.0 GB  1,405,778,439
4 Japan  71,719,085.2 GB  748,194,519
5 United States  55,232,241.1 GB  1,812,221,260
6 Taiwan  52,193,033.7 GB  800,831,289
7 France  46,699,304.6 GB  601,796,752
8 Indonesia  39,789,281.6 GB  907,333,846
9 India  37,431,961.6 GB  787,747,568
10 Viet Nam  31,109,777.5 GB  537,265,358
11 China  29,883,492.4 GB  786,209,670
12 Thailand  20,271,141.4 GB  350,292,667
13 United Arab Emirates  15,981,669.0 GB  520,523,810
14 Hong Kong  15,144,068.8 GB  285,646,718
15 Myanmar  13,665,520.0 GB  226,881,674
16 Philippines  13,250,506.5 GB  320,150,805
17 Turkmenistan  12,424,647.2 GB  157,827,267
18 Malaysia  12,260,669.8 GB  152,478,624
19 Bangladesh  9,540,286.4 GB  388,197,679
20 Ukraine  9,535,421.7 GB  550,044,313
21 Canada  8,394,128.9 GB  124,251,792
22 Saudi Arabia  8,265,897.7 GB  110,649,609
23 Germany  8,113,763.1 GB  270,857,480
24 Turkey  6,944,066.7 GB  108,735,670
25 Singapore  6,912,477.2 GB  427,827,131
26 Argentina  6,249,714.6 GB  89,828,071
27 Australia  5,892,807.8 GB  119,904,901
28 Iraq  5,705,369.1 GB  225,716,119
29 Brazil  5,658,639.8 GB  1,419,755,317
30 United Kingdom  5,469,453.0 GB  176,954,989
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,623.3 GB  75,953,335
32 Pakistan  4,600,440.0 GB  106,869,577
33 Nigeria  4,145,041.9 GB  477,282,590
34 Cambodia  3,341,461.3 GB  94,305,242
35 Kenya  3,064,765.0 GB  183,428,031
36 Mexico  2,599,349.9 GB  45,083,699
37 Spain  2,319,763.8 GB  29,432,152
38 Oman  2,207,875.4 GB  37,875,266
39 Netherlands  1,986,096.4 GB  59,052,562
40 Gabon  1,473,852.0 GB  9,991,008
41 Armenia  1,467,317.0 GB  4,960,502
42 Somalia  1,419,512.6 GB  61,341,695
43 Egypt  1,412,877.1 GB  38,089,035
44 Qatar  1,399,890.4 GB  19,340,594
45 Algeria  1,398,503.7 GB  37,532,134
46 Syrian Arab Republic  1,348,297.5 GB  236,990,726
47 Nepal  1,346,810.5 GB  19,870,616
48 Jordan  1,317,410.6 GB  25,730,405
49 Italy  1,283,440.9 GB  16,374,079
50 Kyrgyzstan  1,264,991.6 GB  14,403,157
51 Sudan  1,263,563.7 GB  44,307,589
52 New Zealand  1,188,487.4 GB  15,500,690
53 Cote D'ivoire  1,170,646.9 GB  14,162,956
54 Colombia  1,134,791.0 GB  20,551,608
55 Macau  1,076,568.7 GB  19,368,291
56 Kazakhstan  1,072,035.3 GB  15,716,183
57 Sweden  1,023,942.5 GB  19,132,748
58 Ghana  1,005,829.3 GB  59,809,640
59 Austria  943,303.6 GB  14,949,654
60 Venezuela  927,886.2 GB  26,516,233
61 Belarus  889,878.3 GB  22,900,998
62 Chile  877,277.1 GB  14,587,309
63 Romania  822,511.8 GB  21,549,924
64 Peru  820,925.7 GB  10,887,766
65 Ethiopia  766,161.2 GB  39,494,182
66 Mongolia  703,606.5 GB  11,354,752
67 Kuwait  702,693.1 GB  10,626,402
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,284.9 GB  19,451,722
69 Poland  669,823.0 GB  10,774,010
70 Morocco  663,481.1 GB  25,442,050
71 Yemen  655,439.9 GB  22,148,533
72 Ecuador  601,823.5 GB  53,898,827
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,033
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,578
75 Norway  552,392.0 GB  4,973,156
76 Switzerland  538,256.1 GB  43,212,222
77 Palestinian Territory Occupied  515,679.9 GB  12,480,164
78 Belgium  497,777.9 GB  8,444,830
79 South Africa  476,240.4 GB  17,675,147
80 Afghanistan  468,405.9 GB  16,530,234
81 Finland  458,276.7 GB  3,991,931
82 Tanzania United Republic of  445,742.9 GB  10,998,211
83 Israel  426,482.2 GB  9,588,409
84 Portugal  392,587.6 GB  6,036,313
85 Uganda  391,694.8 GB  19,492,415
86 Czech Republic  337,460.4 GB  5,062,808
87 Denmark  337,394.3 GB  3,103,819
88 Hungary  336,830.5 GB  5,130,709
89 Lithuania  334,622.3 GB  4,412,184
90 Georgia  305,791.3 GB  3,626,844
91 Guinea  292,173.5 GB  8,993,407
92 Sri Lanka  282,154.5 GB  6,757,151
93 Greece  279,551.6 GB  4,097,232
94 Dominican Republic  233,435.2 GB  7,124,798
95 Bahrain  231,579.9 GB  3,690,867
96 Brunei Darussalam  230,052.8 GB  1,619,887
97 Tunisia  221,200.6 GB  6,123,518
98 Bulgaria  216,132.1 GB  4,904,512
99 Guatemala  211,715.3 GB  4,452,958
100 Uzbekistan  208,521.6 GB  4,221,411
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,465
102 Lebanon  205,261.5 GB  9,080,658
103 Panama  204,484.1 GB  5,608,251
104 Bolivia  195,451.3 GB  3,344,015
105 Paraguay  170,800.1 GB  2,172,098
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,486
107 Ireland  142,748.8 GB  4,074,450
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,392
109 Costa Rica  122,723.1 GB  1,861,258
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,991.3 GB  1,186,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.5 GB  1,258,677
112 Moldova Republic of  109,944.9 GB  2,830,272
113 Cuba  108,243.3 GB  2,835,492
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.1 GB  943,645
116 Mauritius  101,484.3 GB  1,367,261
117 Jamaica  95,023.0 GB  2,166,800
118 Estonia  86,715.2 GB  1,669,332
119 Uruguay  85,601.7 GB  1,213,705
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,167
121 Rwanda  73,904.8 GB  2,075,484
122 Luxembourg  67,742.7 GB  1,992,835
123 Antigua and Barbuda  64,626.2 GB  1,637,461
124 Honduras  63,672.9 GB  1,432,804
125 Benin  62,774.5 GB  7,172,534
126 Cyprus  59,032.2 GB  9,260,133
127 Senegal  55,572.1 GB  2,025,984
128 Maldives  54,490.1 GB  919,460
129 Togo  54,375.6 GB  1,425,954
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,516
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,454.3 GB  655,244
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,419.6 GB  3,302,624
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,574
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,427
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,563.6 GB  732,175
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,868
142 Barbados  29,256.5 GB  364,226
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,998
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,436
146 Iceland  27,283.4 GB  815,741
147 Palau  26,555.4 GB  202,254
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,221
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.2 GB  1,502,903
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,852
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,403.5 GB  548,247
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,982.5 GB  675,759
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,978.1 GB  188,165
162 Papua New Guinea  15,486.2 GB  207,125
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,820
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,905
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,178
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.2 GB  204,200
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.8 GB  139,071
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,727
180 Martinique  5,924.3 GB  80,840
181 Dominica  5,592.6 GB  298,892
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.8 GB  128,123
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,415
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4