VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,780,484 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,068.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,345,882.9 GB  588,515,951
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,729.6 GB  5,310,466,404
3 Russian Federation  87,941,582.9 GB  1,389,551,204
4 Japan  67,706,860.5 GB  696,660,305
5 United States  52,732,833.8 GB  1,094,745,568
6 Taiwan  50,453,260.6 GB  789,927,968
7 France  46,136,896.6 GB  589,721,417
8 Indonesia  38,301,010.3 GB  890,049,018
9 India  35,848,839.5 GB  769,738,984
10 China  29,508,256.2 GB  771,426,168
11 Viet Nam  29,388,889.8 GB  497,151,541
12 Thailand  19,436,470.5 GB  345,155,049
13 United Arab Emirates  15,610,272.6 GB  517,140,161
14 Hong Kong  14,647,613.1 GB  236,841,494
15 Myanmar  12,948,930.9 GB  224,561,666
16 Philippines  12,849,521.9 GB  317,184,674
17 Malaysia  11,836,377.4 GB  139,799,875
18 Turkmenistan  11,603,805.2 GB  154,439,031
19 Bangladesh  9,472,107.6 GB  387,279,079
20 Ukraine  9,328,010.2 GB  534,086,245
21 Canada  8,059,379.1 GB  82,260,979
22 Saudi Arabia  7,933,923.9 GB  108,334,380
23 Germany  7,837,362.8 GB  242,590,917
24 Turkey  6,711,120.6 GB  98,285,580
25 Singapore  6,652,746.1 GB  407,667,578
26 Iraq  5,658,094.8 GB  224,743,581
27 Australia  5,563,912.3 GB  112,963,560
28 Brazil  5,260,312.4 GB  1,372,158,421
29 United Kingdom  5,217,788.8 GB  126,496,142
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,984.8 GB  73,529,971
31 Pakistan  4,356,139.8 GB  104,526,523
32 Nigeria  3,699,076.6 GB  441,235,070
33 Cambodia  3,182,583.7 GB  92,308,410
34 Kenya  3,050,955.4 GB  183,022,012
35 Argentina  2,774,859.2 GB  42,841,269
36 Mexico  2,460,449.2 GB  43,770,965
37 Oman  2,022,083.1 GB  36,501,564
38 Spain  1,982,267.1 GB  22,085,113
39 Netherlands  1,910,603.2 GB  51,546,694
40 Armenia  1,455,802.4 GB  4,875,203
41 Egypt  1,358,700.1 GB  37,564,894
42 Qatar  1,342,669.6 GB  18,968,246
43 Algeria  1,338,378.4 GB  36,923,112
44 Nepal  1,326,174.6 GB  19,672,115
45 Syrian Arab Republic  1,289,353.5 GB  235,307,262
46 Jordan  1,274,291.3 GB  25,321,528
47 Italy  1,225,777.3 GB  14,897,901
48 Somalia  1,190,152.2 GB  53,143,150
49 Kyrgyzstan  1,146,454.0 GB  12,825,126
50 New Zealand  1,128,519.1 GB  14,995,438
51 Sudan  1,075,940.3 GB  40,054,759
52 Macau  1,050,504.5 GB  19,020,187
53 Kazakhstan  1,033,421.2 GB  15,093,247
54 Colombia  1,025,477.1 GB  19,664,526
55 Sweden  997,258.4 GB  17,205,793
56 Ghana  948,493.5 GB  55,936,827
57 Austria  927,556.2 GB  14,585,896
58 Cote D'ivoire  900,256.5 GB  11,186,565
59 Venezuela  853,065.9 GB  25,806,977
60 Belarus  824,239.0 GB  21,674,907
61 Chile  817,546.5 GB  14,100,423
62 Romania  784,079.7 GB  13,505,844
63 Peru  768,477.1 GB  10,585,956
64 Ethiopia  750,504.1 GB  38,938,826
65 Mongolia  694,762.3 GB  11,298,272
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,986.2 GB  19,142,127
67 Kuwait  673,440.3 GB  10,382,662
68 Morocco  650,206.2 GB  25,255,528
69 Poland  632,329.3 GB  8,850,909
70 Azerbaijan  595,698.7 GB  10,531,869
71 Yemen  589,430.8 GB  20,004,348
72 Latvia  588,299.5 GB  3,008,429
73 Ecuador  568,689.5 GB  53,602,193
74 Norway  543,761.1 GB  4,698,592
75 Switzerland  517,555.5 GB  36,741,751
76 Gabon  514,175.5 GB  4,635,465
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.8 GB  12,384,768
78 Belgium  472,718.1 GB  6,293,904
79 South Africa  462,048.3 GB  17,062,839
80 Finland  437,079.9 GB  3,903,357
81 Tanzania United Republic of  422,950.3 GB  10,722,739
82 Afghanistan  415,546.3 GB  15,424,885
83 Israel  402,919.7 GB  9,113,976
84 Uganda  375,813.2 GB  19,068,504
85 Portugal  369,540.7 GB  5,838,463
86 Denmark  330,794.4 GB  3,026,019
87 Lithuania  321,194.3 GB  4,059,791
88 Hungary  320,450.3 GB  4,846,512
89 Czech Republic  318,791.7 GB  4,930,368
90 Georgia  294,606.9 GB  3,539,404
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,225.9 GB  3,744,804
93 Sri Lanka  257,020.9 GB  6,572,587
94 Bahrain  225,550.7 GB  3,656,171
95 Tunisia  217,271.2 GB  6,068,723
96 Brunei Darussalam  212,908.9 GB  1,603,131
97 Dominican Republic  212,745.2 GB  6,921,879
98 Bulgaria  210,953.2 GB  4,112,708
99 Guatemala  203,600.9 GB  4,387,942
100 Lebanon  202,782.8 GB  9,020,190
101 Uzbekistan  202,195.5 GB  4,080,533
102 Serbia  198,701.8 GB  3,538,912
103 Panama  185,352.1 GB  5,001,730
104 Bolivia  182,391.5 GB  3,213,487
105 Djibouti  163,147.3 GB  4,254,035
106 Paraguay  157,134.7 GB  2,085,569
107 Ireland  136,312.0 GB  1,887,018
108 Slovenia  132,676.7 GB  1,546,020
109 Costa Rica  115,204.9 GB  1,717,528
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,900.5 GB  1,150,876
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,075.0 GB  1,233,441
112 Moldova Republic of  106,832.7 GB  2,724,826
113 Cuba  104,589.0 GB  2,748,604
114 Albania  104,152.0 GB  2,343,769
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,828
116 Mauritius  99,207.8 GB  1,325,712
117 Jamaica  91,745.1 GB  2,086,327
118 Bhutan  81,277.1 GB  1,684,114
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,462
120 Uruguay  77,576.4 GB  1,140,160
121 Luxembourg  61,546.5 GB  1,329,627
122 Honduras  60,854.1 GB  1,404,778
123 Benin  60,396.6 GB  6,994,629
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,174
125 Cyprus  55,373.6 GB  7,537,484
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  53,007.8 GB  1,619,082
128 Maldives  52,551.5 GB  907,463
129 Senegal  52,163.3 GB  1,968,580
130 Guam  51,151.0 GB  983,523
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.3 GB  3,223,283
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,491.9 GB  2,471,632
138 El Salvador  33,156.5 GB  874,412
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.8 GB  349,856
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,365
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,642
143 Malta  26,702.4 GB  504,599
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,168
145 Iceland  25,336.9 GB  761,003
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,023.7 GB  666,495
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.9 GB  94,276
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,577
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.4 GB  1,461,975
153 Angola  20,857.6 GB  777,750
154 Mali  18,468.2 GB  1,068,076
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,811
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,796
157 Mauritania  17,734.4 GB  533,609
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,974
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,956
161 Saint Lucia  15,106.1 GB  183,468
162 Guyana  14,205.0 GB  302,750
163 Malawi  13,281.6 GB  191,398
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,445
165 Suriname  11,273.0 GB  311,420
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.4 GB  393,598
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,988
170 Belize  8,930.4 GB  516,355
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.3 GB  133,755
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,609
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,054
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.3 GB  48,382
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.1 GB  88,454
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.5 GB  76,119
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.7 GB  34,030
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4