VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,947,520,627 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,805.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,702,178.8 GB  612,397,268
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,559,731.3 GB  5,324,768,926
3 Russian Federation  90,436,811.8 GB  1,405,778,487
4 Japan  71,719,101.1 GB  748,195,180
5 United States  55,232,263.8 GB  1,812,231,665
6 Taiwan  52,193,045.5 GB  800,831,507
7 France  46,699,304.7 GB  601,796,818
8 Indonesia  39,789,289.3 GB  907,333,976
9 India  37,431,970.3 GB  787,747,815
10 Viet Nam  31,109,794.0 GB  537,265,622
11 China  29,883,497.2 GB  786,209,933
12 Thailand  20,271,146.1 GB  350,292,711
13 United Arab Emirates  15,981,671.0 GB  520,523,834
14 Hong Kong  15,144,070.3 GB  285,647,432
15 Myanmar  13,665,526.7 GB  226,881,705
16 Philippines  13,250,508.6 GB  320,150,854
17 Turkmenistan  12,424,656.6 GB  157,827,283
18 Malaysia  12,260,675.9 GB  152,478,738
19 Bangladesh  9,540,287.6 GB  388,197,687
20 Ukraine  9,535,422.0 GB  550,044,472
21 Canada  8,394,131.0 GB  124,252,459
22 Saudi Arabia  8,265,904.9 GB  110,649,639
23 Germany  8,113,763.1 GB  270,857,802
24 Turkey  6,944,070.8 GB  108,735,784
25 Singapore  6,912,477.4 GB  427,827,730
26 Argentina  6,249,776.3 GB  89,828,706
27 Australia  5,892,809.9 GB  119,905,006
28 Iraq  5,705,369.2 GB  225,716,121
29 Brazil  5,658,647.1 GB  1,419,755,830
30 United Kingdom  5,469,453.3 GB  176,955,458
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,624.4 GB  75,953,369
32 Pakistan  4,600,440.9 GB  106,869,592
33 Nigeria  4,145,050.4 GB  477,282,888
34 Cambodia  3,341,461.8 GB  94,305,266
35 Kenya  3,064,765.7 GB  183,428,034
36 Mexico  2,599,351.9 GB  45,083,712
37 Spain  2,319,764.4 GB  29,432,232
38 Oman  2,207,877.4 GB  37,875,276
39 Netherlands  1,986,096.4 GB  59,052,590
40 Gabon  1,473,854.7 GB  9,991,020
41 Armenia  1,467,317.0 GB  4,960,503
42 Somalia  1,419,513.4 GB  61,341,707
43 Egypt  1,412,877.1 GB  38,089,035
44 Qatar  1,399,890.5 GB  19,340,597
45 Algeria  1,398,504.0 GB  37,532,136
46 Syrian Arab Republic  1,348,300.6 GB  236,990,735
47 Nepal  1,346,810.5 GB  19,870,616
48 Jordan  1,317,413.0 GB  25,730,409
49 Italy  1,283,440.9 GB  16,374,085
50 Kyrgyzstan  1,264,993.4 GB  14,403,166
51 Sudan  1,263,564.6 GB  44,307,598
52 New Zealand  1,188,487.5 GB  15,500,694
53 Cote D'ivoire  1,170,647.7 GB  14,162,960
54 Colombia  1,134,791.0 GB  20,551,612
55 Macau  1,076,568.7 GB  19,368,295
56 Kazakhstan  1,072,035.3 GB  15,716,185
57 Sweden  1,023,942.5 GB  19,132,749
58 Ghana  1,005,829.8 GB  59,809,661
59 Austria  943,303.6 GB  14,949,654
60 Venezuela  927,887.1 GB  26,516,249
61 Belarus  889,878.3 GB  22,901,007
62 Chile  877,278.9 GB  14,587,319
63 Romania  822,512.3 GB  21,549,988
64 Peru  820,925.8 GB  10,887,769
65 Ethiopia  766,162.3 GB  39,494,186
66 Mongolia  703,606.5 GB  11,354,752
67 Kuwait  702,693.3 GB  10,626,404
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,285.0 GB  19,451,723
69 Poland  669,823.0 GB  10,774,015
70 Morocco  663,481.2 GB  25,442,053
71 Yemen  655,441.1 GB  22,148,555
72 Ecuador  601,823.5 GB  53,898,830
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,033
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,578
75 Norway  552,392.0 GB  4,973,156
76 Switzerland  538,256.6 GB  43,212,236
77 Palestinian Territory Occupied  515,679.9 GB  12,480,164
78 Belgium  497,777.9 GB  8,444,830
79 South Africa  476,240.4 GB  17,675,148
80 Afghanistan  468,406.4 GB  16,530,240
81 Finland  458,276.7 GB  3,991,931
82 Tanzania United Republic of  445,742.9 GB  10,998,212
83 Israel  426,482.2 GB  9,588,411
84 Portugal  392,587.6 GB  6,036,313
85 Uganda  391,694.8 GB  19,492,415
86 Czech Republic  337,460.4 GB  5,062,808
87 Denmark  337,394.5 GB  3,103,820
88 Hungary  336,830.5 GB  5,130,715
89 Lithuania  334,622.3 GB  4,412,194
90 Georgia  305,791.3 GB  3,626,844
91 Guinea  292,173.7 GB  8,993,409
92 Sri Lanka  282,154.6 GB  6,757,152
93 Greece  279,551.7 GB  4,097,233
94 Dominican Republic  233,435.2 GB  7,124,799
95 Bahrain  231,579.9 GB  3,690,868
96 Brunei Darussalam  230,052.8 GB  1,619,887
97 Tunisia  221,200.6 GB  6,123,518
98 Bulgaria  216,132.1 GB  4,904,520
99 Guatemala  211,715.3 GB  4,452,958
100 Uzbekistan  208,521.6 GB  4,221,412
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,465
102 Lebanon  205,261.6 GB  9,080,659
103 Panama  204,484.1 GB  5,608,251
104 Bolivia  195,451.3 GB  3,344,015
105 Paraguay  170,800.1 GB  2,172,101
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,486
107 Ireland  142,748.8 GB  4,074,494
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,392
109 Costa Rica  122,723.1 GB  1,861,258
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,991.3 GB  1,186,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.5 GB  1,258,679
112 Moldova Republic of  109,944.9 GB  2,830,272
113 Cuba  108,243.3 GB  2,835,492
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,294
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.1 GB  943,645
116 Mauritius  101,484.3 GB  1,367,261
117 Jamaica  95,023.0 GB  2,166,800
118 Estonia  86,715.2 GB  1,669,354
119 Uruguay  85,601.7 GB  1,213,708
120 Bhutan  81,856.9 GB  1,694,168
121 Rwanda  73,904.8 GB  2,075,484
122 Luxembourg  67,742.8 GB  1,992,963
123 Antigua and Barbuda  64,626.2 GB  1,637,461
124 Honduras  63,672.9 GB  1,432,804
125 Benin  62,774.5 GB  7,172,534
126 Cyprus  59,032.2 GB  9,260,176
127 Senegal  55,572.1 GB  2,025,984
128 Maldives  54,490.1 GB  919,460
129 Togo  54,375.6 GB  1,425,954
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,516
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,454.3 GB  655,244
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,419.6 GB  3,302,625
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,574
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,427
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,563.6 GB  732,175
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,868
142 Barbados  29,258.4 GB  364,227
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,998
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,436
146 Iceland  27,283.4 GB  815,741
147 Palau  26,555.4 GB  202,254
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,221
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.2 GB  1,502,903
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,852
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,403.7 GB  548,249
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,982.5 GB  675,759
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,978.1 GB  188,165
162 Papua New Guinea  15,486.2 GB  207,125
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,820
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,905
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,178
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.2 GB  204,200
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.8 GB  139,071
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,749
180 Martinique  5,924.3 GB  80,840
181 Dominica  5,592.6 GB  298,892
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.8 GB  128,123
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,415
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4